


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | NST - 485 | 3354 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | NST - 484 | 9169 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | NST - 483 | 7546 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | NST - 482 | 7453 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | NST - 481 | 1362 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | NST - 480 | 9195 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | NST - 479 | 6306 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | NST - 478 | 5737 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | NST - 477 | 5461 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | NST - 476 | 6698 |
